姓名 | 王自发 | |
服务机构 | 中国科学院大气物理研究所 | |
职务 | 竺可桢-南森国际气候研究中心执行主任 | |
职称 | 研究员 | |
工作语言 | 中文 | |
工作领域 | 大气化学、大气气溶胶、大气环境数值模式设计、沙尘输送及其气候环境影响等 | |
微博/linked-in | ||
个人简介: | 研究员,男,1972年12月生。1993年毕业于南京气象学院大气探测专业,获学士学位;1997年于中科院大气物理研究所获博士学位;1997年中科院大气物理研究所任助理研究员,从事区域硫化物输送模式及黄沙输送模拟研究,其中关于硫化物的跨国输送问题数值模拟研究为国家的环境外交提供了科学依据,获得1997年中国科学院自然科学奖二等奖(个人排名第四);1998-1999年于日本京都大学防灾研究所进行博士后研究,研制了区域空气品质预报模式系统及城市尺度的高分辨率气象和空气品质预报模式;1999-2000年于日本国立资源环境技术综合研究所作STA博士后研究,设计了基于NCAR/Penn State的MM5中尺度气象预报模式的嵌套网格空气品质预报模式系统(NAQPMS, Nested Air Quality Prediction Modeling System);2000-2002年日本全球变动研究所(Frontier Research System for Global Change)任招聘研究员,合作研制了基于RAMS的在线区域化学天气预报系统(CFORS, Chemical weather FORecasting System),实现了嵌套网格空气品质预报模式系统的并行化和业务化,在世界上首次通过数值模式量化了沙尘输送对于东亚酸雨分布的影响,获全球变动研究所2002年度杰出研究奖;2002年11月入选中科院"百人计划",主持《沙尘输送及其气候环境影响的数值模拟研究》,被聘为博士生导师,现为竺可桢-南森国际气候研究中心执行主任。 | |
主要成果 | ||
论文 | Wang Z., H. Akimoto and I. Uno: Neutralization of soil aerosol and its impact on the distribution of acid rain over East Asia: observations and model results, J. Geophy. Res., 107, 10.1029/2001JD001040, 2002. Wang Z., T. Maeda, M. Hayashi, L.-F. Hsiao, and K.-Y. Liu: A nested air quality prediction modeling system for urban and regional scales: application for high-ozone episode in Taiwan, Water, Air and Soil Pollution, 130:391-396, 2001. Wang Z., W. Sha and H. Ueda: Numerical modeling of pollutant transport and chemistry during a high-ozone event in Northern Taiwan, Tellus, 52B(5), 1189-1205, 2000. Wang Z., H. Ueda and M. Huang: A deflation module for use in modeling long-range transport of yellow sand over East Asia, J. Geophy. Res., 105(D22): 26,947 -26,960, 2000. | |
专著 | ||
报告 |